Data is available for 1493 days:

DateCalorie TargetAmountPotassium
2011-10-06 900 244g 1,153mg
2011-10-05 900 243g 1,146mg
2011-10-04 900 240g 1,069mg
2011-10-03 900 237g 1,060mg
2011-10-02 1000 476g 848mg
2011-09-30 1000 266g 1,262mg
2011-09-29 1000 265g 1,240mg
2011-09-28 1000 266g 1,250mg
2011-09-27 1000 265g 1,245mg
2011-09-26 1000 265g 1,196mg
2011-09-24 1200 321g 1,505mg
2011-09-23 1000 264g 1,215mg
2011-09-22 1200 318g 1,479mg
2011-09-21 1200 319g 1,488mg
2011-09-20 1200 323g 1,478mg
2011-09-19 1200 319g 1,407mg
2011-09-18 1300 351g 1,648mg
2011-09-17 1300 349g 1,497mg
2011-09-16 1300 349g 1,632mg
2011-09-15 1300 342g 1,547mg
2011-09-14 1300 343g 1,603mg
2011-09-13 1300 343g 1,598mg
2011-09-12 1300 341g 1,518mg
2011-09-11 1300 342g 1,589mg
2011-09-10 1300 343g 1,559mg
2011-09-09 1300 342g 1,608mg
2011-09-08 1300 342g 1,594mg
2011-09-07 1300 303g 1,390mg
2011-09-06 1300 341g 1,517mg
2011-09-05 1300 341g 1,539mg
2011-09-04 1400 370g 1,744mg
2011-09-03 1400 367g 1,642mg
2011-09-02 1400 370g 1,720mg
2011-09-01 1400 368g 1,657mg
2011-08-31 1400 371g 1,660mg
2011-08-30 1400 369g 1,687mg
2011-08-29 1400 368g 1,628mg
2011-08-28 1400 368g 1,637mg
2011-08-27 1400 364g 1,572mg
2011-08-26 1400 370g 1,626mg
2011-08-25 1400 359g 1,588mg
2011-08-24 1400 358g 1,634mg
2011-08-23 1400 362g 1,684mg
2011-08-22 1400 363g 1,686mg
2011-08-21 1500 386g 1,742mg
2011-08-20 1500 383g 1,705mg
2011-08-19 1500 386g 1,734mg
2011-08-18 1500 386g 1,737mg
2011-08-17 1500 368g 1,813mg
2011-08-16 1500 390g 1,880mg
2011-08-15 1500 386g 1,691mg
2011-08-14 1500 403g 1,779mg
2011-08-13 1500 389g 1,707mg
2011-08-12 1500 387g 1,690mg
2011-08-11 1500 385g 1,643mg
2011-08-10 1500 390g 1,737mg
2011-08-09 1500 387g 1,714mg
2011-08-08 1500 388g 1,685mg
2011-08-07 1600 413g 1,770mg
2011-08-06 1600 417g 1,807mg
2011-08-05 1600 390g 1,849mg
2011-08-04 1600 414g 1,764mg
2011-08-03 1600 537g 2,548mg
2011-08-02 1600 412g 1,749mg
2011-08-01 1600 412g 1,797mg
2011-07-31 1600 411g 1,749mg
2011-07-30 1600 411g 1,745mg
2011-07-29 1600 457g 2,088mg
2011-07-28 1600 453g 2,073mg
2011-07-27 1600 412g 1,820mg
2011-07-26 1800 464g 2,076mg
2011-07-25 1800 460g 2,120mg
2011-07-24 1800 467g 2,152mg
2011-07-22 1800 469g 2,163mg
2011-07-21 1800 469g 2,158mg
2011-07-20 2000 532g 2,323mg
2011-07-19 2000 521g 2,439mg
2011-07-18 2000 523g 2,357mg
2011-07-17 2000 522g 2,470mg
2011-07-16 2000 694g 2,422mg
2011-07-15 2000 521g 2,295mg
2011-07-14 2000 571g 2,421mg
2011-07-13 2000 517g 2,351mg
2011-07-12 2000 519g 2,408mg
2011-07-11 2000 517g 2,314mg
2011-07-10 2000 530g 2,467mg
2011-07-09 2000 522g 2,261mg
2011-07-08 2000 517g 2,341mg
2011-07-07 2000 529g 2,443mg
2011-07-06 2000 503g 2,269mg
2011-07-05 2000 496g 2,518mg
2011-07-04 2000 497g 2,376mg
2011-07-03 2200 543g 2,613mg
2011-07-02 2200 570g 2,697mg
2011-07-01 2200 590g 2,615mg
2011-06-30 2200 589g 2,967mg
2011-06-29 2200 540g 2,748mg
2011-06-28 2200 678g 2,488mg
2011-06-27 2200 534g 2,568mg
2011-06-26 2200 541g 2,554mg
2011-06-25 2200 757g 3,122mg
2011-06-24 2200 525g 2,632mg
2011-06-23 2200 543g 2,530mg
2011-06-22 2200 787g 2,693mg
2011-06-21 2200 897g 2,246mg
2011-06-20 2200 515g 2,547mg
2011-06-19 2200 583g 2,647mg
2011-06-18 2200 749g 3,206mg
2011-06-17 2200 576g 2,494mg
2011-06-16 2300 558g 2,749mg
2011-06-15 2300 606g 2,866mg
2011-06-14 2300 847g 3,265mg
2011-06-13 2300 596g 2,675mg
2011-06-12 2300 583g 2,772mg
2011-06-11 2300 602g 2,782mg
2011-06-10 2300 402g 1,702mg
2011-06-09 2300 640g 3,073mg
2011-06-08 2300 659g 2,737mg
2011-06-07 2300 585g 2,766mg
2011-06-06 2300 597g 2,894mg
2011-06-05 2300 576g 2,689mg
2011-06-04 2300 621g 2,716mg
2011-06-03 2300 574g 2,791mg
2011-06-02 2300 771g 3,051mg
2011-06-01 2300 595g 2,674mg
2011-05-31 2300 601g 2,623mg
2011-05-30 2300 640g 2,843mg
2011-05-29 2300 637g 2,822mg
2011-05-28 2300 778g 3,357mg
2011-05-27 2300 577g 2,739mg
2011-05-26 2300 587g 2,740mg
2011-05-25 2300 583g 2,778mg
2011-05-24 2300 558g 2,844mg
2011-05-23 2300 749g 2,861mg
2011-05-22 2300 886g 3,226mg
2011-05-21 2300 640g 3,019mg
2011-05-20 2300 599g 2,918mg
2011-05-19 2300 592g 2,961mg
2011-05-18 2300 542g 2,776mg
2011-05-17 2300 576g 2,875mg
2011-05-16 2300 592g 2,760mg
2011-05-15 2300 599g 2,744mg
2011-05-14 2300 639g 2,918mg
2011-05-13 2300 605g 2,817mg
2011-05-12 2300 615g 3,112mg
2011-05-11 2300 546g 2,660mg
2011-05-10 2300 700g 3,138mg
2011-05-09 2300 590g 2,858mg
2011-05-08 2300 617g 3,279mg
2011-05-07 2300 700g 3,399mg
2011-05-06 2300 616g 2,903mg
2011-05-05 2300 1,069g 4,284mg
2011-05-04 2300 1,510g 3,994mg
2011-05-03 2300 1,815g 4,302mg
2011-05-02 2300 820g 3,831mg
2011-05-01 2300 902g 3,725mg
2011-04-30 2300 780g 4,115mg
2011-04-29 2300 1,577g 5,422mg
2011-04-28 2300 981g 3,932mg
2011-04-27 2300 1,523g 4,416mg
2011-04-26 2300 1,893g 5,179mg
2011-04-25 2300 1,668g 4,705mg
2011-04-24 2300 1,613g 5,296mg
2011-04-23 2300 332g 741mg
2011-04-22 2300 688g 3,460mg
2011-04-21 2300 1,303g 4,486mg
2011-04-20 2300 1,278g 4,527mg
2011-04-19 2300 976g 3,697mg
2011-04-18 2300 1,129g 4,250mg
2011-04-16 2300 522g 2,238mg
2011-04-15 2300 1,484g 4,107mg
2011-04-14 2300 2,551g 5,084mg
2011-04-13 2300 1,464g 4,477mg
2011-04-12 2300 2,109g 5,566mg
2011-04-11 2300 2,360g 6,240mg
2011-04-10 2300 1,987g 5,547mg
2011-04-09 2300 1,380g 5,515mg
2011-04-08 2300 1,764g 4,901mg
2011-04-07 2300 909g 2,850mg
2011-04-06 2300 1,357g 4,557mg
2011-04-05 2300 1,271g 3,660mg
2011-04-04 2300 788g 3,096mg
2011-04-03 2300 1,357g 3,383mg
2011-04-02 2300 1,269g 3,411mg
2011-04-01 2300 1,125g 3,307mg
2011-03-31 2300 1,771g 5,318mg
2011-03-30 2300 1,474g 4,359mg
2011-03-29 2300 1,615g 4,649mg
2011-03-28 2300 2,389g 6,163mg
2011-03-27 2300 1,947g 4,826mg
2011-03-26 2300 2,271g 5,356mg
2011-03-25 2300 2,102g 6,170mg
2011-03-24 2300 2,373g 5,327mg
2011-03-23 2300 1,336g 4,876mg
2011-03-22 2300 1,190g 5,192mg
2011-03-21 2300 1,841g 5,416mg
2011-03-20 2300 1,365g 4,294mg
2011-03-19 2300 831g 3,565mg
2011-03-18 2300 989g 3,752mg
2011-03-17 2300 1,081g 3,727mg
2011-03-16 2300 1,289g 3,948mg
2011-03-15 2300 1,907g 4,701mg
2011-03-14 2300 1,410g 4,613mg
2011-03-13 2300 1,470g 4,042mg
2011-03-12 2300 1,690g 4,497mg
2011-03-11 2300 1,284g 5,264mg
2011-03-10 2300 1,186g 5,193mg
2011-03-09 2300 647g 2,625mg
2011-03-08 2300 1,132g 2,126mg
2011-03-07 2300 1,513g 6,703mg
2011-03-06 2300 1,774g 6,746mg
2011-03-05 2300 1,417g 5,832mg
2011-03-04 2300 1,115g 2,307mg
2011-03-03 2300 808g 3,117mg
2011-03-02 2300 1,130g 2,926mg
2011-03-01 2300 1,248g 3,960mg
2011-02-28 2300 952g 4,184mg
2011-02-27 2300 1,140g 4,667mg
2011-02-26 2300 1,452g 4,790mg
2011-02-25 2300 1,761g 4,700mg
2011-02-24 2300 1,899g 4,016mg
2011-02-23 2300 1,343g 2,640mg
2011-02-22 2300 1,602g 4,335mg
2011-02-21 2300 1,239g 4,240mg
2011-02-20 2300 799g 2,789mg
2011-02-19 2300 1,247g 3,662mg
2011-02-18 2300 1,289g 3,690mg
2011-02-17 2300 1,269g 4,552mg
2011-02-16 2300 1,722g 6,090mg
2011-02-15 2300 1,692g 3,235mg
2011-02-14 2300 1,139g 5,048mg
2011-02-13 2300 2,493g 9,320mg
2011-02-12 2300 1,125g 3,915mg
2011-02-11 2300 1,343g 1,788mg
2011-02-10 2300 1,314g 2,121mg
2011-02-09 2300 1,700g 4,461mg
2011-02-08 2300 1,874g 3,408mg
2011-02-07 2300 1,319g 4,754mg
2011-02-06 2300 1,510g 4,573mg
2011-02-05 2300 1,359g 4,011mg
2011-02-04 2300 1,524g 4,613mg
2011-02-03 2300 1,921g 5,747mg
2011-02-02 2300 1,615g 3,156mg
2011-02-01 2300 2,657g 3,736mg
2011-01-31 2300 2,447g 6,791mg
2011-01-30 2300 2,006g 5,907mg
2011-01-29 2300 1,476g 850mg
2011-01-28 2300 608g 1,390mg
2011-01-27 2300 1,467g 4,099mg
2011-01-26 2300 1,639g 2,711mg
2011-01-25 2300 1,608g 3,721mg
2011-01-24 2300 1,302g 3,756mg
2011-01-23 2300 2,373g 5,462mg
2011-01-22 2300 836g 2,395mg
2011-01-21 2300 1,344g 3,352mg
2011-01-20 2400 2,788g 8,614mg
2011-01-19 2400 1,439g 4,084mg
2011-01-18 2400 1,542g 4,575mg
2011-01-17 2400 2,664g 6,346mg
2011-01-16 2400 2,326g 5,344mg
2011-01-15 2400 2,418g 6,355mg
2011-01-14 2400 1,744g 6,259mg
2011-01-13 2400 2,418g 6,119mg
2011-01-12 2400 2,153g 4,327mg
2011-01-11 2400 2,251g 5,131mg
2011-01-10 2400 1,952g 4,032mg
2011-01-09 2400 966g 2,238mg
2011-01-08 2400 2,014g 6,425mg
2011-01-07 2400 2,132g 6,466mg
2011-01-06 2400 1,540g 4,809mg
2011-01-05 2400 1,737g 4,199mg
2011-01-04 2400 1,496g 2,301mg
2011-01-03 2400 2,307g 5,079mg
2011-01-02 2400 2,713g 5,868mg
2011-01-01 2400 2,166g 6,630mg
2010-12-31 2400 1,786g 3,905mg
2010-12-30 2500 1,537g 1,296mg
2010-12-29 2500 1,961g 3,530mg
2010-12-28 2500 2,165g 2,899mg
2010-12-27 2500 824g 805mg
2010-12-26 2500 1,911g 3,706mg
2010-12-25 2500 1,074g 1,614mg
2010-12-24 2500 2,183g 3,733mg
2010-12-23 2500 2,290g 5,385mg
2010-12-22 2500 1,880g 3,126mg
2010-12-21 2500 1,778g 847mg
2010-12-20 2500 1,255g 2,727mg
2010-12-19 2500 1,046g 2,510mg
2010-12-18 2500 1,642g 4,182mg
2010-12-17 2500 1,735g 3,682mg
2010-12-16 2500 1,606g 3,111mg
2010-12-15 2500 2,048g 5,737mg
2010-12-14 2500 1,243g 2,942mg
2010-12-13 2500 1,278g 3,371mg
2010-12-12 2500 1,825g 4,777mg
2010-12-11 2500 2,074g 4,408mg
2010-12-10 2500 2,285g 7,342mg
2010-12-09 2500 1,670g 5,227mg
2010-12-08 2500 2,272g 6,475mg
2010-12-07 2500 2,850g 6,829mg
2010-12-06 2500 2,025g 5,638mg
2010-12-05 2500 2,280g 6,104mg
2010-12-04 2500 162g 174mg
2010-12-03 2500 2,586g 6,637mg
2010-12-02 2500 2,337g 6,823mg
2010-12-01 2500 3,211g 8,014mg
2010-11-30 2500 2,069g 6,585mg
2010-11-29 2500 2,647g 7,182mg
2010-11-28 2500 2,764g 7,377mg
2010-11-27 2500 2,387g 5,479mg
2010-11-26 2500 2,750g 7,482mg
2010-11-25 2500 3,350g 7,099mg
2010-11-24 2500 3,621g 8,187mg
2010-11-23 2500 2,736g 6,692mg
2010-11-22 2500 2,720g 7,066mg
2010-11-21 2500 3,004g 7,134mg
2010-11-20 2500 3,377g 6,447mg
2010-11-19 2500 3,481g 8,399mg
2010-11-18 2500 2,452g 6,037mg
2010-11-17 2500 2,760g 5,423mg
2010-11-16 2500 1,962g 4,183mg
2010-11-15 2500 1,975g 5,426mg
2010-11-14 2500 2,755g 6,302mg
2010-11-13 2500 2,731g 7,086mg
2010-11-12 2500 1,974g 4,421mg
2010-11-11 2500 2,385g 4,767mg
2010-11-10 2500 3,911g 7,095mg
2010-11-09 2500 2,390g 6,027mg
2010-11-08 2500 2,260g 5,424mg
2010-11-07 2500 2,001g 4,617mg
2010-11-06 2500 2,146g 5,622mg
2010-11-05 2500 2,474g 4,956mg
2010-11-04 2500 1,275g 3,123mg
2010-11-03 2500 2,127g 5,077mg
2010-11-02 2500 2,485g 5,372mg
2010-11-01 2500 3,089g 5,953mg
2010-10-31 2500 2,890g 6,020mg
2010-10-30 2500 2,550g 4,837mg
2010-10-29 2500 2,967g 5,255mg
2010-10-28 2500 2,356g 4,810mg
2010-10-27 2500 3,393g 5,527mg
2010-10-26 2500 3,044g 5,587mg
2010-10-25 2500 3,176g 6,206mg
2010-10-24 2500 3,766g 5,429mg
2010-10-23 2650 3,548g 6,462mg
2010-10-22 2650 2,612g 3,428mg
2010-10-21 2700 3,165g 6,175mg
2010-10-20 2700 2,955g 4,793mg
2010-10-19 2700 3,957g 8,814mg
2010-10-18 2700 3,457g 5,561mg
2010-10-17 2700 2,830g 5,948mg
2010-10-16 2700 3,193g 6,307mg
2010-10-15 2700 3,046g 5,847mg
2010-10-14 2700 3,477g 6,723mg
2010-10-13 2700 3,335g 6,446mg
2010-10-12 2700 4,374g 6,863mg
2010-10-11 2700 2,009g 4,691mg
2010-10-10 2700 3,615g 7,405mg
2010-10-09 2600 3,247g 5,974mg
2010-10-08 2600 3,198g 5,942mg
2010-10-07 2600 1,869g 4,137mg
2010-10-06 2600 2,964g 6,056mg
2010-10-05 2600 2,513g 4,825mg
2010-10-04 2600 3,372g 6,200mg
2010-10-03 2600 2,340g 4,492mg
2010-10-02 2500 2,883g 7,160mg
2010-10-01 2500 3,193g 5,803mg
2010-09-30 2500 2,675g 5,639mg
2010-09-29 2500 3,903g 7,721mg
2010-09-28 2500 2,413g 5,743mg
2010-09-27 2500 3,473g 6,881mg
2010-09-26 2500 3,597g 7,519mg
2010-09-25 2400 3,142g 6,052mg
2010-09-24 2400 4,054g 5,867mg
2010-09-23 2400 2,872g 6,144mg
2010-09-22 2400 4,033g 8,049mg
2010-09-21 2400 3,018g 7,176mg
2010-09-20 2400 2,271g 5,958mg
2010-09-19 2400 2,758g 6,483mg
2010-09-18 2300 2,111g 5,440mg
2010-09-17 2300 2,266g 5,930mg
2010-09-16 2300 2,265g 6,549mg
2010-09-15 2300 2,093g 5,068mg
2010-09-14 2300 2,918g 6,297mg
2010-09-13 2300 2,881g 5,717mg
2010-09-12 2300 2,162g 5,242mg
2010-09-11 2200 1,681g 5,113mg
2010-09-10 2200 2,155g 6,794mg
2010-09-09 2200 2,148g 5,104mg
2010-09-08 2200 3,137g 6,929mg
2010-09-07 2200 3,114g 7,194mg
2010-09-06 2200 2,905g 7,193mg
2010-09-05 2100 2,294g 5,623mg
2010-09-04 2100 2,447g 5,946mg
2010-09-03 2100 3,173g 7,142mg
2010-09-02 2100 2,499g 5,586mg
2010-09-01 2100 3,297g 7,780mg
2010-08-31 2100 2,478g 5,470mg
2010-08-30 2050 1,648g 5,312mg
2010-08-29 2050 2,479g 4,133mg
2010-08-28 2050 2,672g 4,961mg
2010-08-27 2050 2,957g 6,390mg
2010-08-26 2050 2,680g 5,880mg
2010-08-25 2050 3,083g 7,758mg
2010-08-24 2050 3,215g 7,384mg
2010-08-23 2000 2,553g 6,456mg
2010-08-22 2000 2,181g 5,239mg
2010-08-21 2000 2,295g 4,451mg
2010-08-20 2000 2,265g 4,134mg
2010-08-19 2000 2,637g 5,528mg
2010-08-18 2000 2,667g 5,836mg
2010-08-17 2000 2,531g 5,241mg
2010-08-16 2000 2,695g 5,740mg
2010-08-15 2000 1,879g 4,161mg
2010-08-14 2000 2,239g 5,064mg
2010-08-13 2000 1,644g 4,405mg
2010-08-12 2000 2,848g 6,370mg
2010-08-11 2000 2,953g 5,980mg
2010-08-10 2000 2,956g 5,949mg
2010-08-09 2100 2,716g 5,729mg
2010-08-08 2100 3,634g 7,453mg
2010-08-07 2100 2,977g 7,016mg
2010-08-06 2100 3,266g 7,639mg
2010-08-05 2100 2,930g 7,367mg
2010-08-04 2100 3,526g 7,944mg
2010-08-03 2100 2,159g 5,788mg
2010-08-02 2000 2,632g 6,161mg
2010-08-01 2000 3,045g 6,691mg
2010-07-31 2000 1,856g 4,096mg
2010-07-30 2000 2,745g 6,390mg
2010-07-29 2000 2,566g 6,893mg
2010-07-28 2000 2,351g 5,333mg
2010-07-27 2200 2,245g 5,694mg
2010-07-26 2200 3,352g 7,937mg
2010-07-25 1200 560g 2,988mg
2010-07-24 2300 2,639g 5,338mg
2010-07-23 2300 2,064g 5,543mg
2010-07-22 2300 2,484g 5,638mg
2010-07-21 2300 3,209g 7,032mg
2010-07-20 2300 2,054g 3,785mg
2010-07-19 2450 2,960g 6,544mg
2010-07-18 2450 2,022g 6,333mg
2010-07-17 2450 2,134g 6,254mg
2010-07-16 2450 2,739g 5,948mg
2010-07-15 2450 2,738g 6,767mg
2010-07-14 2450 2,907g 6,960mg
2010-07-13 2450 2,894g 8,343mg
2010-07-12 2425 3,327g 7,079mg
2010-07-11 2425 2,945g 7,638mg
2010-07-10 2425 3,412g 8,250mg
2010-07-09 2425 3,115g 9,000mg
2010-07-08 2425 2,783g 8,078mg
2010-07-07 2425 3,142g 8,611mg
2010-07-06 2425 2,924g 7,192mg
2010-07-05 2400 3,318g 8,177mg
2010-07-04 2400 2,822g 8,459mg
2010-07-03 2400 2,709g 7,310mg
2010-07-02 2400 2,690g 7,450mg
2010-07-01 2400 1,975g 5,904mg
2010-06-30 2400 2,732g 4,598mg
2010-06-29 2375 2,691g 6,539mg
2010-06-28 2375 2,159g 5,962mg
2010-06-27 2375 3,186g 7,972mg
2010-06-26 2375 2,584g 6,722mg
2010-06-25 2375 2,634g 7,169mg
2010-06-24 2375 3,332g 9,556mg
2010-06-23 2375 3,006g 9,171mg
2010-06-22 2375 2,920g 7,274mg
2010-06-21 2350 2,679g 8,453mg
2010-06-20 2350 3,109g 9,528mg
2010-06-19 2350 3,344g 9,254mg
2010-06-18 2350 2,852g 6,848mg
2010-06-17 2350 2,170g 6,306mg
2010-06-16 2350 3,315g 9,690mg
2010-06-15 2350 3,850g 11,937mg
2010-06-14 2325 3,185g 10,221mg
2010-06-13 2325 3,146g 11,153mg
2010-06-12 2325 2,848g 8,685mg
2010-06-11 2325 2,970g 8,356mg
2010-06-10 2325 2,453g 7,163mg
2010-06-09 2325 2,529g 8,007mg
2010-06-08 2325 2,765g 7,937mg
2010-06-07 2300 3,521g 10,949mg
2010-06-06 2300 3,334g 11,195mg
2010-06-05 2300 2,458g 6,785mg
2010-06-04 2300 3,331g 8,075mg
2010-06-03 2300 2,138g 7,206mg
2010-06-02 2300 2,380g 8,426mg
2010-06-01 2300 3,169g 7,884mg
2010-05-31 2275 4,345g 13,119mg
2010-05-30 2275 2,940g 10,965mg
2010-05-29 2275 2,968g 9,797mg
2010-05-28 2275 2,389g 8,131mg
2010-05-27 2275 2,737g 9,690mg
2010-05-26 2275 2,589g 8,230mg
2010-05-25 2275 3,647g 8,933mg
2010-05-24 2250 2,916g 8,441mg
2010-05-23 2250 2,920g 9,826mg
2010-05-22 2250 3,230g 9,800mg
2010-05-21 2250 3,130g 8,145mg
2010-05-20 2250 1,954g 5,556mg
2010-05-19 2250 2,801g 9,626mg
2010-05-18 2250 2,307g 8,437mg
2010-05-17 2225 3,300g 11,815mg
2010-05-16 2225 2,937g 9,534mg
2010-05-15 2225 2,830g 7,817mg
2010-05-14 2225 2,410g 7,531mg
2010-05-13 2225 2,786g 9,379mg
2010-05-12 2225 1,837g 6,858mg
2010-05-11 2225 3,263g 10,074mg
2010-05-10 2200 2,934g 10,941mg
2010-05-09 2200 2,656g 9,707mg
2010-05-08 2200 3,462g 10,314mg
2010-05-07 2200 3,313g 5,915mg
2010-05-06 2200 3,147g 6,670mg
2010-05-05 2200 3,951g 11,132mg
2010-05-04 2200 3,141g 9,963mg
2010-05-03 2175 3,872g 13,326mg
2010-05-02 2175 3,384g 9,622mg
2010-05-01 2175 3,136g 8,510mg
2010-04-30 2175 3,482g 6,593mg
2010-04-29 2175 2,962g 7,943mg
2010-04-28 2175 1,767g 6,763mg
2010-04-27 2175 3,491g 10,381mg
2010-04-26 2150 3,479g 11,446mg
2010-04-25 2150 3,768g 10,233mg
2010-04-24 2150 3,088g 6,812mg
2010-04-23 2150 4,590g 11,207mg
2010-04-22 2150 3,016g 10,979mg
2010-04-21 2150 3,692g 11,238mg
2010-04-20 2150 2,857g 7,286mg
2010-04-19 2150 3,199g 7,722mg
2010-04-18 2150 3,633g 8,246mg
2010-04-17 2125 3,280g 6,607mg
2010-04-16 2125 4,180g 7,392mg
2010-04-15 2125 3,173g 7,550mg
2010-04-14 2125 5,726g 10,300mg
2010-04-13 2125 2,846g 4,390mg
2010-04-12 2125 3,804g 10,506mg
2010-04-11 2125 3,765g 8,790mg
2010-04-10 2125 3,774g 8,822mg
2010-04-09 2125 5,603g 10,779mg
2010-04-08 2125 3,596g 6,906mg
2010-04-07 2125 1,960g 4,372mg
2010-04-06 2125 4,950g 10,767mg
2010-04-05 2100 3,562g 8,730mg
2010-04-04 2100 4,193g 9,036mg
2010-04-03 2100 3,514g 8,123mg
2010-04-02 2100 2,366g 7,098mg
2010-04-01 2100 2,745g 8,319mg
2010-03-31 2100 3,681g 11,025mg
2010-03-30 2100 1,846g 5,732mg
2010-03-29 2100 1,822g 6,467mg
2010-03-28 2100 2,238g 6,969mg
2010-03-27 2100 2,327g 5,233mg
2010-03-26 2100 3,001g 7,959mg
2010-03-25 2100 2,591g 7,423mg
2010-03-24 2100 4,350g 10,223mg
2010-03-23 2100 5,050g 12,930mg
2010-03-22 2100 2,486g 6,326mg
2010-03-21 2100 4,199g 11,364mg
2010-03-20 2100 4,719g 12,189mg
2010-03-19 2100 4,880g 9,481mg
2010-03-18 2100 3,826g 11,779mg
2010-03-17 2100 3,593g 7,840mg
2010-03-16 2100 1,826g 5,730mg
2010-03-15 2100 2,247g 4,683mg
2010-03-14 2100 4,172g 11,538mg
2010-03-13 2100 1,824g 4,503mg
2010-03-12 2100 2,950g 6,739mg
2010-03-11 2100 2,862g 9,367mg
2010-03-10 2100 3,283g 11,596mg
2010-03-09 2075 2,805g 9,780mg
2010-03-08 2075 2,699g 7,736mg
2010-03-07 2075 3,089g 7,885mg
2010-03-06 2075 2,950g 8,800mg
2010-03-05 2050 2,572g 9,402mg
2010-03-04 2050 2,403g 8,212mg
2010-03-03 2050 3,468g 9,526mg
2010-03-02 2025 2,948g 9,476mg
2010-03-01 2025 2,642g 8,798mg
2010-02-28 2025 2,518g 6,942mg
2010-02-27 2025 2,933g 9,273mg
2010-02-26 2000 3,007g 7,943mg
2010-02-25 2000 2,653g 6,877mg
2010-02-24 2000 2,923g 9,844mg
2010-02-23 2000 3,044g 9,921mg
2010-02-22 2000 3,362g 9,860mg
2010-02-21 2000 3,416g 9,325mg
2010-02-20 2000 4,383g 11,802mg
2010-02-19 2000 3,069g 7,226mg
2010-02-18 2000 2,756g 5,545mg
2010-02-17 2000 3,531g 9,234mg
2010-02-16 2000 3,467g 8,617mg
2010-02-15 2000 4,012g 9,470mg
2010-02-14 2000 3,725g 9,579mg
2010-02-13 2000 3,197g 9,511mg
2010-02-12 2000 3,255g 11,007mg
2010-02-11 2000 2,488g 6,971mg
2010-02-10 2000 3,173g 8,988mg
2010-02-09 2000 3,293g 10,292mg
2010-02-08 2000 3,283g 8,226mg
2010-02-07 2000 2,797g 9,186mg
2010-02-06 2000 2,919g 9,861mg
2010-02-05 2000 2,849g 9,110mg
2010-02-04 2000 3,430g 9,258mg
2010-02-03 2000 3,011g 9,506mg
2010-02-02 2000 2,891g 7,370mg
2010-02-01 2000 3,020g 9,602mg
2010-01-31 2000 2,779g 9,741mg
2010-01-30 2000 3,653g 10,998mg
2010-01-29 2000 2,834g 9,752mg
2010-01-28 2000 2,672g 9,570mg
2010-01-27 2050 2,644g 10,548mg
2010-01-26 2050 2,963g 8,071mg
2010-01-25 2050 3,133g 10,199mg
2010-01-24 2050 2,765g 8,940mg
2010-01-23 2050 3,338g 9,601mg
2010-01-22 2050 3,012g 10,145mg
2010-01-21 2050 3,279g 9,508mg
2010-01-20 2050 2,829g 10,952mg
2010-01-19 2050 2,629g 7,781mg
2010-01-18 2075 3,093g 11,602mg
2010-01-17 2075 3,081g 9,741mg
2010-01-16 2075 3,498g 12,014mg
2010-01-15 2100 3,479g 11,325mg
2010-01-14 2100 3,429g 12,091mg
2010-01-13 2100 2,909g 7,020mg
2010-01-12 2100 2,743g 6,209mg
2010-01-11 2100 2,770g 11,886mg
2010-01-10 2100 3,465g 9,180mg
2010-01-09 2100 4,080g 11,640mg
2010-01-08 2100 4,409g 9,989mg
2010-01-07 2100 3,564g 11,058mg
2010-01-06 2100 3,758g 12,307mg
2010-01-05 2100 3,930g 12,818mg
2010-01-04 2100 3,886g 10,845mg
2010-01-03 2100 3,694g 11,044mg
2010-01-02 2100 3,835g 11,760mg
2010-01-01 2150 4,356g 11,001mg
2009-12-31 2150 4,433g 11,931mg
2009-12-30 2150 4,104g 15,762mg
2009-12-29 2150 3,812g 11,804mg
2009-12-28 2150 3,066g 9,516mg
2009-12-27 2150 3,619g 9,988mg
2009-12-26 2150 3,905g 11,605mg
2009-12-25 2150 3,154g 8,326mg
2009-12-24 2150 3,656g 11,571mg
2009-12-23 2150 3,793g 9,311mg
2009-12-22 2150 2,705g 9,212mg
2009-12-21 2150 2,607g 8,837mg
2009-12-20 2150 3,101g 10,528mg
2009-12-19 2100 2,112g 7,303mg
2009-12-18 2100 3,539g 8,659mg
2009-12-17 2100 3,018g 9,375mg
2009-12-16 2100 3,226g 9,019mg
2009-12-15 2100 2,889g 7,524mg
2009-12-14 2100 3,455g 11,329mg
2009-12-13 2100 2,233g 6,404mg
2009-12-12 2100 4,066g 11,264mg
2009-12-11 2100 3,442g 8,480mg
2009-12-10 2100 3,780g 10,364mg
2009-12-09 2025 3,560g 10,652mg
2009-12-08 2025 2,407g 7,072mg
2009-12-07 2000 2,972g 9,791mg
2009-12-06 2000 2,861g 11,038mg
2009-12-05 2000 1,704g 5,922mg
2009-12-04 2000 2,570g 9,779mg
2009-12-03 2000 2,633g 10,051mg
2009-12-02 2000 2,180g 11,742mg
2009-12-01 2000 2,752g 12,710mg
2009-11-30 2050 2,805g 10,745mg
2009-11-29 2050 2,993g 9,108mg
2009-11-28 2050 2,816g 5,988mg
2009-11-27 2050 3,642g 10,730mg
2009-11-26 2050 3,162g 10,002mg
2009-11-25 2050 3,040g 9,542mg
2009-11-24 2050 3,202g 6,912mg
2009-11-23 2000 2,801g 8,342mg
2009-11-22 2000 2,911g 8,442mg
2009-11-21 2000 3,054g 10,297mg
